Ticketpreise

Die aktuellen Ticketpreise der Saison 2024/2025 in der 3. Liga.

Kategorie Vorverkauf Tageskasse
 
Stehplatz mit Überdachung | Blöcke G, H, I
Vollzahler 16,00 € | 14,00 €* 18,00 €
Ermäßigt** 14,00 € | 12,00 €* 16,00 €
Kinder*** 5,00 € | 3,00 €* 6,00 €
Stehplatz ohne Überdachung | Block F2
Vollzahler 15,00 € | 13,00 €* 17,00 €
Ermäßigt** 13,00 € | 11,00 €* 15,00 €
Kinder*** 4,00 € | 2,00 €* 5,00 €
Sitzplätze Westtribüne | Blöcke A, B, D und E
Vollzahler 25,00 € | 21,00 €* 28,00 €
Ermäßigt** 20,00 € | 18,00 €* 23,00 €
Kinder*** 10,00 € | 7,00 €* 12,00 €
Sitzplätze Osttribüne | Blöcke J und U1
Vollzahler 25,00 € | 21,00 €* 28,00€
Ermäßigt** 20,00 € | 18,00 €* 23,00 €
Kinder*** 10,00 € | 7,00 €* 12,00 €
Sitzplätze Westtribüne | Block C (Reihe 1-6)
Vollzahler 25,00 € | 21,00 €* 28,00 €
Ermäßigt** 20,00 € | 18,00 €* 23,00 €
Kinder*** 10,00 € | 7,00 €* 12,00 €
Bereich für körperlich beeinträchtigte Personen**** Osttribüne
Rollstuhlfahrer, Schwer- und Sehbehinderte 8,00 € 8,00 €
Begleitperson 8,00€ 8,00€
Stadionplan
Legende
* Gruppenkarten erhalten Gruppen von mindestens 10 Personen für die Blöcke auf der West- und Osttribüne. Für die Stehplatzblöcke (I,H,G und F2) sind ebenfalls Gruppenkarten erhältlich (siehe Preistabelle). Gruppenkarten sind nur im Vorverkauf und nicht als Dauerkarte erhältlich.
** Ermäßigung erhalten Schüler, Studenten, Rentner, Menschen mit Handicap sowie Empfänger des ALG II unter Vorlage eines gültigen Nachweises und nur solange der Vorrat reicht.
*** Kinder bis 13 Jahre.
**** Für den Bereich körperlich beeinträchtigter Personen auf der Osttribüne sind Dauerkarten für die jeweilige Person plus maximal eine Begleitperson ausschließlich über einen schriftlichen Antrag mit Kopie des Schwerbehindertenausweises an den FC Energie Cottbus (E-Mail: tickets@fcenergie.com) zu erwerben.
Sicherheitszuschlag: Bei ausgewählten Spielen kann der Verein einen Sicherheitszuschlag erheben.
Der Familienblock A ist als rauchfreie Zone ausgewiesen.