
1
Toni
Stahl
Tor
Geburtstag
17.09.1999
Geburtsort
Größe
194 cm
Gewicht
84 kg
Nationalität
deutsch
Bei Energie seit
August 2019
Letzter Verein
FC Fulham (Leihe)
Gelbe Karte | Gelb-Rote Karte | Rote Karte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2021/22 | |||||||||
30 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saison 2020/21 | |||||||||
7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saison 2019/20 | |||||||||
3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Fragen - 7 Antworten
