
22
Niclas
Erlbeck
Mittelfeld
Geburtstag
10.01.1993
Geburtsort
Kassel
Größe
184 cm
Gewicht
76 kg
Nationalität
deutsch
Bei Energie seit
August 2019
Letzter Verein
Chemnitzer FC
Gelbe Karte | Gelb-Rote Karte | Rote Karte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2022/23 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saison 2021/22 | |||||||||
22 | 1456 | 1 | 0 | 6 | 4 | 8 | 1 | 0 | |
2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Saison 2020/21 | |||||||||
10 | 865 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saison 2019/20 | |||||||||
1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1197 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Fragen - 7 Antworten
