
6
Jonas
Hofmann
Mittelfeld
Geburtstag
07.02.1997
Geburtsort
Bamberg
Größe
173 cm
Gewicht
74 kg
Nationalität
deutsch
Bei Energie seit
Oktober 2020
Letzter Verein
FC Schalke 04
Gelbe Karte | Gelb-Rote Karte | Rote Karte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2022/23 | |||||||||
30 | 2516 | 1 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
5 | 311 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saison 2021/22 | |||||||||
25 | 2001 | 0 | 5 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | |
3 | 234 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Saison 2020/21 | |||||||||
3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 Fragen - 7 Antworten
Meine Laufbahn begann bei…:
Röbersdorf.
Mit dem FC Energie verbinde ich…:
leidenschaftliche Arbeit.
