
6
Jonas
Hofmann
Mittelfeld
Geburtstag
07.02.1997
Geburtsort
Bamberg
Größe
173 cm
Gewicht
74 kg
Nationalität
deutsch
Bei Energie seit
Oktober 2020
Letzter Verein
FC Schalke 04
Gelbe Karte | Gelb-Rote Karte | Rote Karte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2024/25 | |||||||||
15 | 202 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 86 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saison 2023/24 | |||||||||
26 | 2160 | 0 | 10 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | |
2 | 209 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Saison 2022/23 | |||||||||
31 | 2606 | 1 | 2 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | |
6 | 400 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Saison 2021/22 | |||||||||
29 | 2339 | 0 | 5 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
4 | 324 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Saison 2020/21 | |||||||||
4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 Fragen - 7 Antworten
Meine Laufbahn begann bei…:
Röbersdorf.
Mit dem FC Energie verbinde ich…:
leidenschaftliche Arbeit.