CO
Jonas
Hildebrandt
Co-Trainer
Geburtstag
08.12.1996
Geburtsort
Frankfurt (Oder)
Größe
184 cm
Gewicht
78 kg
Nationalität
deutsch
Bei Energie seit
Juli 2021
Letzter Verein
Rot-Weiss Essen
Gelbe Karte | Gelb-Rote Karte | Rote Karte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2023/24 | |||||||||
29 | 2466 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
4 | 360 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saison 2022/23 | |||||||||
31 | 2628 | 6 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | |
6 | 408 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saison 2021/22 | |||||||||
35 | 3119 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
5 | 480 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Fragen - 7 Antworten
Meine Laufbahn begann bei…:
FFC Viktoria Frankfurt.
Mit dem FC Energie verbinde ich…:
einen Teil meiner Jugend und einen Neuanfang.
Mein größter Erfolg…:
war das Freistoßtor für Hansa gegen den 1. FC Nürnberg im DFB-Pokal.
Diese 3 Dinge, auf die ich nicht verzichten kann…:
Familie, Essen und der Hund.
Fußball ohne Fans ist…:
eine andere Sportart.
Der Titel meiner Biografie wäre…:
weniger wichtig, als die Geschichten darin.
Bildergalerie