
5
Dominik
Pelivan
Mittelfeld
Geburtstag
08.06.1996
Geburtsort
Berlin
Größe
185 cm
Gewicht
80 kg
Nationalität
deutsch
Bei Energie seit
Juli 2023
Letzter Verein
Chemnitzer FC
Gelbe Karte | Gelb-Rote Karte | Rote Karte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2024/25 | |||||||||
21 | 1825 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saison 2023/24 | |||||||||
29 | 1888 | 0 | 2 | 7 | 11 | 5 | 0 | 0 | |
6 | 293 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Saison 2020/21 | |||||||||
12 | 1066 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
2 | 111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Saison 2019/20 | |||||||||
5 | 311 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Fragen - 7 Antworten