fcenergie.de
registrieren
impressum kontakt sitemap presse
 
| Übersicht | Ansetzungen | Tabelle

NOFV-Oberliga, Saison 1990/91

   Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Punkte
1. FC Hansa Rostock  26 13 9 4 44:25  +19 35:17
2. 1. FC Dynamo Dresden  26 12 8 6 48:28  +20 32:20
3. FC Rot-Weiß Erfurt  26 11 9 6 30:26  +4 31 :21
4. Hallescher FC Chemie 26 10 9 7 40:31  +9 29:23
5. Chemnitzer FC 26 9 11 6 24:23  +1 29:23
6. FC Carl Zeiss Jena  26 12 4 10 41:36  +5 28:24
7. 1.FC Lok Leipzig  26 10 8 8 37:33  +4 28:24
8. BSV Stahl Brandenburg  26 9 9 8 34:31  +3 27:25
9. Eisenhüttenstädter FC Stahl   26 7 12 7 29:25  +4 26:26
10. 1.FC Magdeburg  26 9 8 9 34:32  +2 26:26
11. FC Berlin 26 7 8 11 25:39  -14 22:30
12. FC Sachsen Leipzig  26 6 10 10 23:38  -15 22:30
13. FC Energie Cottbus  26 3 10 13 21:38  -17 16:36
14. Victoria 91 Frankfurt/O.  26 4 5 17 29:54  -25 13:39
www.fcenergie.de - Die offizielle Homepage des FC Energie Cottbus
Copyright © INPETHO® MedienProduktion GmbH Cottbus
Alle Rechte vorbehalten
Datenschutzbestimmungen
- PREMIUMPARTNER -