| Hinrunde | |||
|---|---|---|---|
| 12.08.1989 | BSG Energie Cottbus - FC Karl-Marx-Stadt | 0:0 | Zuschauer:13.000 Energie-Tore: |
| 19.08.1989 | BSG Energie Cottbus - FC Carl Zeiss Jena | 1:0 | Zuschauer:11.900 Energie-Tore: Burow |
| 01.09.1989 | FC Hansa Rostock - BSG Energie Cottbus | 3:0 | Zuschauer:14.000 Energie-Tore: |
| 09.09.1989 | BSG Energie Cottbus - BFC Dynamo | 2:2 | Zuschauer:11.450 Energie-Tore: Sander, Irrgang |
| 16.09.1989 | Stahl Eisenhüttenstadt - BSG Energie Cottbus | 1:1 | Zuschauer:8.200 Energie-Tore: F.Vogel |
| 23.09.1989 | BSG Energie Cottbus - 1.FC Lok Leipzig | 1:0 | Zuschauer:11.700 Energie-Tore: Sander |
| 14.10.1989 | Fortschritt Bischofswerda - BSG Energie Cottbus | 1:4 | Zuschauer:8.000 Energie-Tore: M.Schneider, Burow, Melzig, Sander |
| 21.10.1989 | BSG Energie Cottbus - Wismut Aue | 2:1 | Zuschauer:12.300 Energie-Tore: I.Schneider, Sander |
| 28.10.1989 | FC Rot-Weiß Erfurt - BSG Energie Cottbus | 2:2 | Zuschauer:6.000 Energie-Tore: Sander 2 |
| 04.11.1989 | BSG Energie Cottbus - Stahl Brandenburg | 3:1 | Zuschauer:10.600 Energie-Tore: Irrgang 2, Sander |
| 18.11.1989 | 1.FC Magdeburg - BSG Energie Cottbus | 4:1 | Zuschauer: 5.000 Energie-Tore: Schwanke |
| 25.11.1989 | SG Dynamo Dresden - BSG Energie Cottbus | 3:0 | Zuschauer:12.000 Energie-Tore: |
| 02.12.1989 | BSG Energie Cottbus - HFC Chemie | 1:1 | Zuschauer: 8.300 Energie-Tore: Besser |
| Rückrunde | |||
|---|---|---|---|
| 24.02.1990 | FC Karl-Marx-Stadt - BSG Energie Cottbus | 3:1 | Zuschauer: .7000 Energie-Tore: Sander |
| 03.03.1990 | FC Carl Zeiss Jena - BSG Energie Cottbus | 1:0 | Zuschauer: 3.200 Energie-Tore: |
| 10.03.1990 | BSG Energie Cottbus - FC Hansa Rostock | 3:1 | Zuschauer:10.000 Energie-Tore: Irrgang, Besser, Burow |
| 17.03.1990 | BFC Dynamo - BSG Energie Cottbus | 1:1 | Zuschauer:4.300 Energie-Tore: Schwanke |
| 24.03.1990 | BSG Energie Cottbus - Stahl Eisenhüttenstadt | 3:1 | Zuschauer: 10.850 Energie-Tore: Burow, Fochler, Sander |
| 03.04.1990 | 1.FC Lok Leipzig - BSG Energie Cottbus | 2:0 | Zuschauer: 3.000 Energie-Tore: |
| 07.04.1990 | BSG Energie Cottbus - Fortschritt Bischofswerda | 3:0 | Zuschauer: 9.620 Energie-Tore: Sander, F.Lehmann, M.Schneider |
| 21.04.1990 | Wismut Aue - BSG Energie Cottbus | 2:1 | Zuschauer: 7.200 Energie-Tore: Irrgang |
| 28.04.1990 | BSG Energie Cottbus - FC Rot-Weiß Erfurt | 4:2 | Zuschauer: 8.750 Energie-Tore: F.Vogel, Burow, F.Lehmann, Rother |
| 04.05.1990 | Stahl Brandenburg - BSG Energie Cottbus | 2:0 | Zuschauer: 5.000 Energie-Tore: |
| 08.05.1990 | BSG Energie Cottbus - 1.FC Magdeburg | 2:0 | Zuschauer: 10.350 Energie-Tore: I.Schneider, F.Lehmann |
| 18.05.1990 | BSG Energie Cottbus - SG Dynamo Dresden | 0:0 | Zuschauer: 14.900 Energie-Tore: |
| 26.05.1990 | HFC Chemie - BSG Energie Cottbus | 3:0 | Zuschauer: 4.600 Energie-Tore: |
| FDGB-Pokal | |||
|---|---|---|---|
| 26.08.1989 | 1. Runde Wismut Gera - BSG Energie Cottbus |
4:0 | Tore: 1:0 Böttcher , 2:0 Barcal , 3:0
Böttcher , 4:0 Steinborn Zuschauer: 1.800 |
| Intertoto-Fußball-Cup | |||
|---|---|---|---|
| 30.06.1990 | BSG Energie Cottbus - Malmö FF | 0:2 | Tore: 0:1 Larsson (2.), 0:2 Lindmann (85.) Zuschauer: 4.000 |
| 04.07.1990 | Bohemians Prag - FC Energie Cottbus | 1:2 | Tore: 0:1 Melzig (55.), 0:2 I. Schneider (66.), 1:2 Vins
(78.) Zuschauer: 1.000 |
| 07.07.1990 | 1. FC Kaiserslautern - FC Energie Cottbus | 2:2 | Tore: 0:1 Stadler (27./ET), 1:1 Winkler (65.),
2:1 Dooley (75.), 2:2 Rother (79.) Zuschauer: 3.000 |
| 11.07.1990 | FC Energie Cottbus - 1. FC Kaiserslautern | 4:0 | Tore: 1:0 Besser (3.), 2:0 F. Lehmann (35./FE),
3:0 Melzig (78.), 4:0 Schwanke (80.) Zuschauer: 4.800 |
| 14.07.1990 | Malmö FF - FC Energie Cottbus | 5:0 | Tore: 1:0 Engqvist (18.), 2:0 Larsson (24.), 3:0 Larsson
(57.), 4:0 Larsson (59.), 5:0 Andersson (82.) Zuschauer: 800 |
| 21.07.1990 | FC Energie Cottbus - Bohemians Prag | 2:0 | Tore: 1:0 Melzig (59.), 2:0 R. Vogel (88.) Zuschauer: 1.630 |
| Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Malmö FF | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:4 | +6 | 8:4 |
| 2. | 1. FC Kaiserslautern | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:9 | +2 | 7:5 |
| 3. | FC Energie Cottbus | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:10 | +0 | 7:5 |
| 4. | Bohemians Prag | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:10 | -8 | 2:10 |