fcenergie.de
registrieren
impressum kontakt sitemap presse
 
| Übersicht | Ansetzungen | Tabelle

DDR-Oberliga, Saison 1988/89

  Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkt.
1 SG Dynamo Dresden
26
16 8 2 61:26 35 40:12
2 BFC Dynamo 26 12 8 6 51:32 19 32:20
3 FC Karl-Marx-Stadt 26 12 6 8 38:36 2 30:22
4 FC Hansa Rostock 26 12 5 9 34:31 3 29:23
5 1.FC Lok Leipzig 26 11 6 9 39:26 13 28:24
6 1.FC Magdeburg 26 11 6 9 35:30 5 28:24
7 Wismut Aue 26 10 8 8 35:35 0 28:24
8 FC Carl Zeiss Jena 26 11 5 10 35:24 11 27:25
9 HFC Chemie 26 8 9 9 36:38 -2 25:27
10 BSG Energie Cottbus 26 9 5 12 29:41 -12 23:29
11 Stahl Brandenburg 26 9 4 13 36:43 -7 22:30
12 FC Rot-Weiß Erfurt 26 9 3 14 27:39 -12 21:31
13 Sachsenring Zwickau 26 6 2 16 25:49 -24 16:36
14 1.FC Union Berlin 26 5 5 16 22:53 -31 15:37

 

www.fcenergie.de - Die offizielle Homepage des FC Energie Cottbus
Copyright © INPETHO® MedienProduktion GmbH Cottbus
Alle Rechte vorbehalten
Datenschutzbestimmungen
- PREMIUMPARTNER -