| Hinrunde | |||
|---|---|---|---|
| 13.08.1988 | BSG Energie Cottbus - FC Carl Zeiss Jena | 2:1 | Zuschauer:12300 Energie-Tore: Melzig 2 |
| 19.08.1988 | FC Hansa Rostock - BSG Energie Cottbus | 3:0 | Zuschauer:22500 Energie-Tore: |
| 27.08.1988 | BSG Energie Cottbus - HFC Chemie | 0:0 | Zuschauer:14300 Energie-Tore: |
| 03.09.1988 | Wismut Aue - BSG Energie Cottbus | 3:2 | Zuschauer:11000 Energie-Tore: Sander, Irrgang |
| 17.09.1988 | BSG Energie Cottbus - 1.FC Union Berlin | 2:1 | Zuschauer:14000 Energie-Tore: Sander, Flügel |
| 24.09.1988 | FC Rot-Weiß Erfurt - BSG Energie Cottbus | 3:1 | Zuschauer:5500 Energie-Tore: Abel (ET) |
| 01.10.1988 | BSG Energie Cottbus - 1.FC Magdeburg | 3:1 | Zuschauer:10500 Energie-Tore: I.Schneider, Irrgang, Sander |
| 12.10.1988 | SG Dynamo Dresden - BSG Energie Cottbus | 5:1 | Zuschauer:17000 Energie-Tore: Besser |
| 22.10.1988 | BSG Energie Cottbus - Stahl Brandenburg | 3:0 | Zuschauer:11500 Energie-Tore: Sander 2, Rietschel |
| 05.11.1988 | Sachsenring Zwickau - BSG Energie Cottbus | 3:1 | Zuschauer:3100 Energie-Tore: Irrgang |
| 12.11.1988 | BSG Energie Cottbus - BFC Dynamo | 0:2 | Zuschauer:16000 Energie-Tore: |
| 19.11.1988 | 1.FC Lok Leipzig - BSG Energie Cottbus | 2:0 | Zuschauer:5500 Energie-Tore: |
| 03.12.1988 | BSG Energie Cottbus - FC Karl-Marx-Stadt | 3:0 | Zuschauer:8000 Energie-Tore: Sander 3 |
| Rückrunde | |||
|---|---|---|---|
| 25.02.1989 | FC Carl Zeiss Jena - BSG Energie Cottbus | 2:0 | Zuschauer:4200 Energie-Tore: |
| 04.03.1989 | BSG Energie Cottbus - FC Hansa Rostock | 2:2 | Zuschauer:13000 Energie-Tore: Sander, M.Schneider |
| 17.03.1989 | HFC Chemie - BSG Energie Cottbus | 0:1 | Zuschauer:9300 Energie-Tore: Irrgang |
| 25.03.1989 | BSG Energie Cottbus - Wismut Aue | 1:0 | Zuschauer:16500 Energie-Tore: Sander |
| 05.04.1989 | 1.FC Union Berlin - BSG Energie Cottbus | 1:0 | Zuschauer:4500 Energie-Tore: |
| 15.04.1989 | BSG Energie Cottbus - FC Rot-Weiß Erfurt | 1:0 | Zuschauer:12450 Energie-Tore: I.Schneider |
| 18.04.1989 | 1.FC Magdeburg - BSG Energie Cottbus | 2:1 | Zuschauer:5000 Energie-Tore: Burow |
| 29.04.1989 | BSG Energie Cottbus - SG Dynamo Dresden | 0:1 | Zuschauer:16700 Energie-Tore: |
| 06.05.1989 | Stahl Brandenburg - BSG Energie Cottbus | 4:0 | Zuschauer:8500 Energie-Tore: |
| 10.05.1989 | BSG Energie Cottbus - Sachsenring Zwickau | 0:0 | Zuschauer:12300 Energie-Tore: |
| 24.05.1989 | BFC Dynamo - BSG Energie Cottbus | 1:1 | Zuschauer:2000 Energie-Tore: M.Schneider |
| 27.05.1989 | BSG Energie Cottbus - 1.FC Lok Leipzig | 2:1 | Zuschauer:12650 Energie-Tore: Besser, Hackbusch |
| 03.06.1989 | FC Karl-Marx-Stadt - BSG Energie Cottbus | 2:2 | Zuschauer:10200 Energie-Tore: Hackbusch, Irrgang |
| FDGB-Pokal | |||
|---|---|---|---|
| 10.09.1988 | 1. Runde FC Hansa Rostock II - BSG Energie Cottbus |
2:4 i.E. (3:3 n.V.) |
Tore: 1:0 Klut , 2:0 Klut , 2:1 F. Vogel ,
2:2 Irrgang , 3:2 Weichert, 3:3 Fandrich Elfmeterschießen: 1:0 Zander, 1:1 Irrgang, 1:2 Burow, 1:3 Flügel, 2:3 Ehlert, 2:4 Lehmann Zuschauer: 1.000 |
| 08.09.1988 | 2. Runde Fortschritt Weida - BSG Energie Cottbus |
0:2 | Tore: 0:1 Irrgang, 0:2 Irrgang Zuschauer: 1.200 |
| 29.09.1988 | Achtelfinale Wismut Aue - BSG Energie Cottbus |
3:0 | Tore: 1:0 Mothes, 2:0 Weiß, 3:0 Weiß Zuschauer: 7.000 |